SIDUS的云台系列比较齐全,能够满足用户对云台轻型、重型负载以及单轴、双轴方面的需求。独立的模块化设计,可简化现场支持,云台的绝对编码器设计也是行业内比较领先的,在国内外有大量的用户群体。其中下面三款SS109HT、SS309HT以及SS250又是最受用户欢迎的云台。
技术参数
| 型号 | SS109HT | SS250 | SS309HT |
|---|---|---|---|
| 最大输出扭矩 | 19 Nm | 88 Nm | 18 Nm |
| 旋转速度 | 2-17°/s | 0.5-35°/s | 3-10°/s |
| 运动范围 | 水平:+/-175°垂直:+/-90° | 水平:+/-175°垂直:+/-90° | 水平:+/-170° |
| 位置反馈 | 0.1°/ RS485 | 0.1° | 0.1° |
| 最大负载 | 23 kg | 68 kg | 23 kg |
| 通讯控制 | RS485 或 RS232 | 模拟/RS485/RS232 | 模拟/RS485/RS422/RS232 |
| 工作水深 | 4000m, 6000m | 3000m, 6000m | 3000m, 6000m |
| 工作温度 | -20˚C to +50˚C | -20˚C to +50˚C | -20˚C to +50˚C |
| 输入电压 | 24VDC | 15-30VDC | 24VDC, 115VAC |
| 最大驱动电流 | 每轴1.2A | 每轴300mA-2.2A(24VDC,串口)每轴2.0A (24VDC, 模拟) | 100mA-900mA (24VDC,串口) 250mA (24VDC, 模拟) 150mA (115VAC) |
| 最大静态电流 | 每轴200mA-650mA用户可选 | 每轴300mA-1.2A(24VDC,串口)每轴1.0A (24VDC, 模拟) | 100mA-1.2A (24VDC,串口) 650mA (24VDC, 模拟) 100mA (115VAC) |
| 外壳材质 | 硬质铝 | 硬质铝 | 硬质铝 |
| 重量 | 空气:4.2kg水中:2.7kg | 空气:10.4kg水中:6.1kg | 空气:2.1kg水中:1.3kg |
| 尺寸 | 215mm*169mm*94mm L*W*H | 292mm*246mm*137mm L*W*H | 81mm*168mm D*L |
| 连接头 | 标准Seacon Brantner 用户可定制 | 标准Seacon Brantner 用户可定制 | 标准Seacon Brantner 用户可定制 |
实际应用



其它相关产品
ROS 水下云台
Accu-positioner、PT-10 和 PT25 云台定位器系列,专为海洋和核工业的严苛环境设计,具备高精度、高扭矩和卓越的耐压性能。这些产品不仅能够满足深海探测、核设施监控等场景的需求,还能…
P 系列水下云台
大洋经略P系列水下云台涵盖了多种型号,包括双自由度和单自由度电动云台,满足不同负载和应用场景的需求。无论是小型水下作业装备还是大型 ROV 系统,都能找到适合的云台型号。 • …
D300-FB 水下云台
用途 • 水下作业的监督 • 大型水下结构的观测 • 可视化协助井盖的冒口工艺 • 管道安装铺设 •&…


