应用领域:
• 舰船 USV(无人水面船)
• AUV(自主水下航行器)
• ROV(遥控无人潜水器)
• 拖曳系统(拖体)
• UG(水下滑翔机)
• WG(波浪滑翔机)
• 潜标/浮标
• 载人潜水器
• 河道流量监测
产品优势:
• 国产化替代:产品对标国际顶级公司ADCP产品,可直接替代
• 高精度:精度与国际顶级公司产品相媲美
• 高可靠性:连续工作时间不小于100天
• 小尺寸:体积远小于国际同性能产品
• 盲区小:可应用多种突变水下环境
• 兼容性强:兼容美国TRDI等同类产品协议
• 操作便捷:可上电工作/可设定模式自动工作
• 性价比高:产品便宜好用
技术参数
| ADCP-600K | ADCP-300K | ADCP-75K | |
|---|---|---|---|
| 工作频率 | 600kHz | 300kHz | 75kHz |
| 波束数 | 4波束Janus | 4波束Janus | 4波束Janus |
| 波束角 | 与垂线夹角20° | 与垂线夹角20° | 与垂线夹角30° |
| 波束宽度 | 3.5° | 3.5° | 3.5° |
| 测向精度 | – | – | ±1.5° |
| 数据刷新率 | 2Hz(无底跟踪模式);1Hz(底跟踪模式) | 2Hz(无底跟踪模式);1Hz(底跟踪模式) | 1Hz(无底跟踪模式);0.5Hz(底跟踪模式) |
| 流速剖面量程 | 55m/70m(宽带/窄带) | 120m/160m(宽带/窄带) | 550m/650m(宽带/窄带) |
| 流速测量范围 | ±5 m/s (默认值);±20 m/s (最大值) | ±5m/s(默认值);±20m/s (最大值) | 土5 m/s (默认值);±10 m/s(最大值) |
| 测流精度 | ±0.3%±0.3cm/s | ±0.5%±0.5cm/s | ±1.0%±0.5cm/s |
| 流向测量范围 | 0~360° | 0~360° | 0~360° |
流向测量精度 | 均方根误差≤2° | 均方根误差≤2° | 均方根误差≤2° |
| 流速分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
| 垂直分辨率 | 0.5~4m | 1-8m | 4-32m |
| 单元层数 | 1-255 | 1-255 | 1-255 |
| 最大底跟踪深度 | 0.8-200m | 2-220m | 1000m |
| 数据接口 | RS232或422串口 | RS232或422串口 | RS232或422串口 |
| 供电接口 | 20V~50V,5A | 20V~50V,5A | 20V~50V,5A |
| 平均功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤20W |
| 发射最大功耗 | ≤100W | ≤100W | ≤1000W |
| 传感器 | 姿态、温度、压力、罗经传感器 | 姿态、温度、压力、罗经传感器 | 姿态、温度、压力、罗经传感器 |
| 主体材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 |
产品选型表
| ADCP-600K-1000 | ADCP-600K-3000 | ADCP-600K-6000 | |
|---|---|---|---|
| 耐压等级 | 1000m | 3000m | 6000m |
| 空气中重量 | 2.4 kg | 3.8 kg | 4.8 kg |
| 水中重量 | 1.4 kg | 2.8 kg | 3.6 kg |
| 尺 寸 (不含顶部连接器) | Φ130mm×148mm | Φ145mm×150mm | Φ145mm×160mm |
| ADCP-300K-1000 | ADCP-300K-3000 | ADCP-300K-6000 | |
|---|---|---|---|
| 耐压等级 | 1000m | 3000m | 6000m |
| 空气中重量 | 4.2 kg | 6.6 kg | 7.8 kg |
| 水中重量 | 3.1 kg | 5.0 kg | 6.0 kg |
| 尺 寸 (不含顶部连接器) | Φ224mm×136mm | Φ230mm×159mm | Φ230mm×164mm |
| ADCP-75K-1000 | ADCP-75K-3000 | ADCP-75K-6000 | |
|---|---|---|---|
| 耐压等级 | 1000m | 3000m | 6000m |
| 空气中重量 | 52 kg | 58 kg | 65 kg |
| 水中重量 | 34 kg | 38 kg | 47 kg |
| 尺 寸 (不含顶部连接器) | Φ350mm×203mm | Φ360mm×229mm | Φ370mm×244mm |
其它相关产品
Waterlinked DVL A50/A125
Water Linked A50 和 A125 都是为水下交通工具设计的先进多普勒速度计(DVL)。A50 是世界上最小的 DVL,以紧凑的尺寸和经济的成本提供高性能。它适用于在水深达300米的小型遥…
NavQuest 300&600
NavQuest 300 和 NavQuest 600 是 LinkQuest Inc. 生产的高性能多普勒测速仪,专为水下航行器的高精度导航和定位设计。在海洋科学、水下工程和海洋资源开发等众多领域,…
H1000多普勒计程仪
H1000多普勒计程仪产品是一款超小体积、超高精度、低成本、低功耗多普勒测 速设备。H1000集成了目前国际领先的宽带信号处理技术、模拟与数字电路技术以及 声学换能器技术,可以为用户提供一种性能、预算…
DVL-300K/600K系列
应用领域: • AUV(自主水下航行器) • UUV(无人水下航行器) • ROV(遥控无人潜水器) • …
ADCP-600K/300K/75K
应用领域: • 舰船 USV(无人水面船) • AUV(自主水下航行器) • ROV(遥控无人潜水器) • …
ADCP 75-1200kHz 多普勒流速剖面仪
ADCP(声学多普勒流速剖面仪)可用于大深度大范围的流场测量,主要用于对海洋流场的长期定点观测,对布放海区的剖面流速进行长期隐蔽观测,是辅助开展海洋勘探、海洋生态研究、海底环境监测、海洋工程的理想选择…


