真正水下大广角,高达125 °,内置图像校正算法,图像无畸变;
支持标准ONVIF ,可连接市面上通用监控设备可通过WEB 方式进行参数设置;
自带图像增强功能,可实现水下透雾,浑水成像效果更优秀;
超低延时,标准配置延时低至170ms;
技术参数
| 型号 | DYC 10 |
|---|---|
| 防水深度 | 300m |
| 壳体材质 | 316L不锈网/铝合金 |
| 摄像头传感器 | 1/1.8″Progressive Scan CMOS |
| 焦距 | 定焦 1.85mm |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 视角 | 180°(空气中)125°(水中) |
| 最低照度 | 0.005Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式) |
| 视频压缩格式 | H.265+、H.265、H.264、MJPEG、IPv4、IPv6、802.1x、HTTPS、HTTP、TCP/IP、UDP、RTP |
| 支持协议 | RTCP,UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP |
| 接口协议 | ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI、SDK |
| 对外接口 | 标准网络接口 |
| 电源 | DC12-36V |
| 工作温度 | -10~60摄氏度 |
| 功耗 | 5W(MAX) |
| 重量 | 空气1350g,水中900g |
| 其他 | 提供SDK二次开发包 |
其它相关产品
YUCO micro-AUV
YUCO micro-AUV是法国公司Seaber独立自主研发,特点是单任务、成本低、体积小、重量轻、布放简单。相比较市面上AUV的高成本,这家公司致力于研发人人都能用得起的AUV。 他们认…
LAUV
OceanScan-MST LAUV是一款为海洋学、水文测量学、水下安保以及监督调查而设计的新型独立的或联网的水下自主航行器。此款LAUV重量轻便,只需一人便可轻易的完成AUV的部署、操作以…

