大洋经略P系列水下云台涵盖了多种型号,包括双自由度和单自由度电动云台,满足不同负载和应用场景的需求。无论是小型水下作业装备还是大型 ROV 系统,都能找到适合的云台型号。
• 海洋工程:用于水下结构物的检查、维护和修复作业,帮助工程师实时观察水下情况。
• 海洋探测:搭载声呐和摄像设备,进行海底地形测绘和资源勘探。
• 水产养殖:实时监控养殖环境和生物生长情况,提高养殖效率和质量。
• 水下影视制作:为水下摄影和摄像提供稳定的拍摄平台,捕捉精彩的水下画面。
• 科学研究:协助科研人员进行水下实验和观测,收集珍贵的数据。
技术参数
| 型号 | P16 | P25/P25T | P25D | P50 | P50D1/P50D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 50W | 60W | 30W | 80W | 40W |
| 输入电压 | 24VDC(22~26VDC) | 24VDC(22~26VDC) | 24VDC(22~26VDC) | 24VDC(22~26VDC) | 24VDC(22~26VDC) |
| 最大扭矩 | 16Nm,双轴相同 | 25Nm,双轴相同 | 25Nm | 50Nm,双轴相同 | 50Nm |
| 负载重量 | 8kg | 15kg | 10kg | 30kg | P50D1:20kg P50D2: 30kg |
| 执行精度 | 优于0.1°,双轴相同 | 优于0.1°,双轴相同 | 优于0.1° | 优于0.1°,双轴相同 | 优于0.1° |
| 最大角速度 | 10°/s,双轴相同 | 10°/s,双轴相同 | 10°/s | 10°/s,双轴相同 | 10°/s |
| 俯仰角度 | ±90° | ±90° | – | ±90° | – |
| 摆动角度 | ■±90°◻︎±180° | ■±90°◻︎±180° | ■0~180°◻︎0~360° | ■±90°◻︎±180° | ■0~180°◻︎0~360° |
| 外壳材料 | 钛合金 | P25:6061-T6铝合金 P25T:钛合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 |
| 最大工作水 | 6000m | 6000m | 6000m | 6000m | 6000m |
| 工作温度 | -10~30°℃ | -10~30°℃ | -10~30°℃ | -10~30°℃ | -10~30°℃ |
| 通讯方式 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| 补偿 | 充油补偿,接口G1/8 | 充油补偿,接口G1/8 | 充油补偿,接口G1/8 | 充油补偿,接口G1/4 | 充油补偿,接口G1/4 |
| 重量(空气/海水) | 4.5kg/3.4kg | P25:8kg/5.9kg P25T:7.2kg/5.2kg | 4kg/3kg | 12.2kg/8.7kg | P50D1:5.6kg/3.8kg P50D2:5.9kg/3.9kg |
| 安装方式 | 正装、吊装 | 正装、吊装 | – | 正装、吊装 | 正装、吊装 |
| 电气接口(可定制) | SubconnMCBH6M | SubconnMCBH6M | SubconnMCBH6M | Subconn BH6M | Subconn BH6M |
其它相关产品
SIDUS 水下云台
SIDUS的云台系列比较齐全,能够满足用户对云台轻型、重型负载以及单轴、双轴方面的需求。独立的模块化设计,可简化现场支持,云台的绝对编码器设计也是行业内比较领先的,在国内外有大量的用户群体。其中下面三…
ROS 水下云台
Accu-positioner、PT-10 和 PT25 云台定位器系列,专为海洋和核工业的严苛环境设计,具备高精度、高扭矩和卓越的耐压性能。这些产品不仅能够满足深海探测、核设施监控等场景的需求,还能…
D300-FB 水下云台
用途 • 水下作业的监督 • 大型水下结构的观测 • 可视化协助井盖的冒口工艺 • 管道安装铺设 •&…





