Smart8T水下机器人是专门为水下搜救、水下打捞、水下侦查、水下科研考古、海洋养殖等领域开发一款产品,适用于海洋、湖泊、江河等环境。防水深度可达200米,采用8推进器驱动,自由度高,控制灵活;搭载200万像素,1080P高清网络摄像机,成像清晰,实时性高,具备浑水成像功能;水下补光光源采用2个高亮度LED深水灯,亮度可调节,为水下无光条件下成像提供了更有利的帮助;采用岸基供电方式,可长时间工作,避免频繁充电困扰;模块化的设计可选配摄像机云台/机械手声呐、水声定位等设备。
产品特点
• 防水深度200米
• 高效率岸基直流高压供电方式,保证机器长时间工作,避免频繁充电困扰
• 搭载前视、后视2台200万像素、1080P分辨率高清网络云台摄像机,自带浅水绿光抑制算法和水下自动透雾功能,在浑水中有比同类产品更出色的拍摄效果
• 2个高亮固定LED灯,4个摄像云台随动灯光,水下照明效果更出色
• 免维护全密封深水充油推进器,8推进器布局,自由度高,控制灵活
• 可实现定深悬停、定向航行
• 专为水下机器人研制的岸基操控系统,功能可靠,使用方便;17寸高亮LED3屏折叠屏,屏幕亮度1000nit,带有亮度调节旋钮,适合室内室外不同环境使用
• 零浮力线缆作为传输介质,抗拉耐磨
• 隐藏式防水舱设计,拥有更小的水阻和更大的外设搭载空间
技术参数
ROV本体 | 作业水深 | 200m |
| 摄像机 | 数量:2 ,前视带灯云台摄像机一台,后视带灯云台摄像机一台; 独立模块式摄像机,铝合金材质外壳, 石英光学玻璃; 有效像素200W; 支持1080P高清视频实时传输; 视角110°; 俯仰云台,±90°; 具备水下自动透雾和浅水自适应绿光抑制功能 | |
| 推进器 | 免维护、全密封深水充油推进器,水平4个,垂直4个,矢量布局; 单个推力6.5kg; 整机前推力20kg,垂直推力25kg,航速2.5节 | |
| 传感器 | 深度、温度、罗盘、漏水检测 | |
| 自动功能 | 定深悬停、定向航行 | |
| 补光灯 | 2个5000流明高亮补光灯; 2个1500流明前视云台补光灯, 2个1500流明后视云台补光灯(摄像云台随动式灯光) | |
| 框架材质 | HDPE材质+铝合金支撑骨 | |
| 扩展性 | 可搭载机械手、多波束声呐、水声定位等设备 | |
| 供电 | 岸基供电,功率最大约2000W | |
| 尺寸 | 520×410×310mm(长×宽×高) | |
| 重量 | 约25kg | |
线缆 | 线缆长度 | 标配200米 |
| 线缆规格 | 水下专用零浮力复合线缆,聚氨脂发泡护套,内含凯夫拉纤维,抗拉100kg | |
| 收线器 | 特制ROV专用收线器 | |
| 尺寸 | 525×400×525mm(长×宽×高) | |
| 重量 | 约26kg | |
甲板单元 | 材质 | PP材质防水箱 |
| 显示器 | 17寸高亮LED 3屏折叠屏,屏幕亮度1000nit,带有亮度调节旋钮,适合室内室外不同环境使用; 可实时显示水下图像、水下机器人深度、姿态等信息 | |
| 控制主机 | I5 CPU,16G内存,1T固态硬盘,WIN10操作系统 | |
| 面板接口 | 供电接口1个、主线缆(ROV)接口1个、RJ45对外输出接口1个、USB接口3个 | |
| 面板指示 | ROV供电电压、电流实时显示 | |
| 操作键盘 | 全金属防水键盘,集成鼠标 | |
| 安全性 | 带有空气开关和漏电保护器、带有接地端子,用于野外作业时与发电机可靠接地。 主线缆接口含与ROV 本体连接的保护地线 | |
| 操控 | 采用遥控手柄控制,通过无线/有线与主机进行连接 | |
| 尺寸 | 560×455×260mm(长×宽×高) | |
| 重量 | 23.5kg | |
| 供电 | AC220V交流供电 | |
| 其他 | 包装 | 专用航空运输箱 |
其它相关产品
Smart8T Max-ROV
Smart8T Max水下机器人是专门为水下安防、水下搜救、水下打捞、水下科硏考古、海洋养殖等领域开发的—款产品,它结构简单、扩展性强,可代替潜水员长时间在水下工作,适用于海洋、湖泊、江河等各类水下环…


