L系列 照明灯选型表
型号 | L3紧凑型 | L5多功能型 | L6 | L7泛光灯 | DL50甲板灯 |
图片 | |||||
输入电压 | 24VDC | 24VDC | 120VDC | 24VDC | 24VDC |
最大电流 | 1A | 3.2A | 1A | 3.2A | 3.2A |
最大输出流明 | 2250 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
光束角 | 55度 | 110度 | 110度 | 110度 | 110度 |
色温 | 5700K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
玻璃材质 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | 蓝宝石 | 丙烯酸 | 丙烯酸 |
外经 | 40mm | 80mm | 80mm | 70*54 | 70*54 |
长度 | 90mm | 102mm | 142.5mm | 300mm | 300mm |
深度等级 | 4000m | 4000m | 4000m | 6000m | 6000m |
外壳材质 | 氧化铝 | 氧化铝 | 氧化铝 | 氧化铝 | 氧化铝 |
重量 |
0.4kg(空气中) 0.2kg(水中) |
0.9kg(空气中) 0.5kg(水中) |
1.25kg(空气中) 0.7kg(水中) |
1.22kg(空气中) 0.58kg(水中) |
1.22kg(空气中) 0.58kg(水中) |
深度等级 | 8000m | 8000m | 8000m | / | / |
外壳材质 | 钛 | 钛 | 钛 | / | / |
重量 |
0.4kg(空气中) 0.2kg(水中) |
1.3kg(空气中) 0.8kg(水中) |
1.8kg(空气中) 1.1kg(水中) |
/ | / |